El dólar abre con nuevas cotizaciones en RD: así están la compra y venta en bancos y agencias
hace 7 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar mantiene diferencias importantes entre bancos y agentes de cambio, con un promedio de RD$57.34 para la compra y RD$59.38 para la venta, según los datos suministrados.
RM presenta una de las compras más altas, con RD$58.20, mientras Banco Lafise registra la venta más elevada, en RD$60.00. Las cotizaciones cambian según cada entidad consultada.
Entre los principales bancos, Banco Unión compra a RD$57.80 y vende a RD$59.50, mientras Banreservas presenta RD$56.40 para compra y RD$59.90 para venta.
Ante la situación… el promedio registra un movimiento de RD$0.03 en compra y RD$0.01 en venta, una variación de 0.01 % y un spread de RD$2.04, con actualización hace cuatro minutos.
| Entidad | Compra | Cambio compra | Venta | Cambio venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | $57.34 | +$0.03 | $59.38 | +$0.01 | 0.01 % | $2.04 | Hace 4 minutos |
| Taveras | $58.00 | $0.00 | $58.60 | $0.00 | 0.00 % | $0.60 | Hace 4 minutos |
| Panora Exchange | $58.00 | $0.00 | $58.60 | $0.00 | 0.00 % | $0.60 | Hace 4 minutos |
| Moneycorps | $58.00 | $0.00 | $58.65 | $0.00 | 0.00 % | $0.65 | Hace 4 minutos |
| Gamelin | $58.00 | $0.00 | $58.65 | $0.00 | 0.00 % | $0.65 | Hace 4 minutos |
| RM | $58.20 | $0.00 | $58.70 | $0.00 | 0.00 % | $0.50 | Hace 4 minutos |
| SCT | $58.10 | $0.00 | $58.80 | $0.00 | 0.00 % | $0.70 | Hace 4 minutos |
| Banco Unión | $57.80 | — | $59.50 | — | — | $1.70 | Hace 4 minutos |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | $56.70 | $0.00 | $59.70 | $0.00 | 0.00 % | $3.00 | Hace 4 minutos |
| Banco BHD | $56.00 | $0.00 | $59.80 | $0.00 | 0.00 % | $3.80 | Hace 4 minutos |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | $56.50 | $0.00 | $59.80 | $0.00 | 0.00 % | $3.30 | Hace 4 minutos |
| Bonanza Banco | $57.80 | $0.00 | $59.80 | $0.00 | 0.00 % | $2.00 | Hace 4 minutos |
| Motor Crédito | $57.90 | $0.00 | $59.80 | $0.00 | 0.00 % | $1.90 | Hace 4 minutos |
| Banreservas | $56.40 | $0.00 | $59.90 | $0.00 | 0.00 % | $3.50 | Hace 4 minutos |
| Banesco | $56.50 | $0.00 | $59.90 | $0.00 | 0.00 % | $3.40 | Hace 4 minutos |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | $56.20 | $0.00 | $59.90 | $0.00 | 0.00 % | $3.70 | Hace 4 minutos |
| Banco Lafise | $56.60 | $0.00 | $60.00 | $0.00 | 0.00 % | $3.40 | Hace 4 minutos |
| Cambio Extranjero | $58.10 | $0.00 | — | — | — | — | Hace 4 minutos |
| Asociación Romana | $57.40 | — | — | — | — | — | Hace 4 minutos |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50

RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
