Así amaneció el dólar en RD y esto pagan las entidades
hace 2 días

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El precio del dólar volvió a moverse en República Dominicana, con un promedio de RD$58.49 para compra y RD$60.80 para venta, según el corte suministrado.
Entre las tasas de compra más altas figuran SCT con RD$59.30, Cambio Extranjero con RD$59.10, además de Moneycorps, Taveras, RM y Gamelin en RD$59.00.
En venta, los valores más bajos aparecen en Moneycorps y Taveras, ambas con RD$59.75, seguidas por Cambio Extranjero con RD$59.80.
Las entidades bancarias y asociaciones mantienen precios de venta más altos, con registros entre RD$61.00 y RD$61.90, de acuerdo con los datos reportados.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$58.49 | RD$60.80 | 0.04% | RD$2.31 | hace 3 minutos |
| Moneycorps | RD$59.00 | RD$59.75 | 0.00% | RD$0.75 | hace 3 minutos |
| Taveras | RD$59.00 | RD$59.75 | -0.91% | RD$0.75 | hace 3 minutos |
| Cambio Extranjero | RD$59.10 | RD$59.80 | 0.00% | RD$0.70 | hace 3 minutos |
| RM | RD$59.00 | RD$59.85 | 0.00% | RD$0.85 | hace 3 minutos |
| Gamelin | RD$59.00 | RD$59.90 | 0.00% | RD$0.90 | hace 3 minutos |
| Panora Exchange | RD$58.75 | RD$60.00 | 0.00% | RD$1.25 | hace 3 minutos |
| SCT | RD$59.30 | RD$60.30 | 0.00% | RD$1.00 | hace 3 minutos |
| Motor Crédito | RD$58.65 | RD$60.50 | 0.00% | RD$1.85 | hace 3 minutos |
| Asociación Cibao | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 | hace 3 minutos |
| Bonanza Banco | RD$58.50 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.50 | hace 3 minutos |
| Banreservas | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 | hace 3 minutos |
| Asociación La Nacional | RD$58.00 | RD$61.00 | -0.81% | RD$3.00 | hace 3 minutos |
| Banco Caribe | RD$58.50 | RD$61.25 | 0.00% | RD$2.75 | hace 3 minutos |
| Banco BHD | RD$57.70 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.70 | hace 3 minutos |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.40 | hace 3 minutos |
| Asociación Popular | RD$57.75 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.65 | hace 3 minutos |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.50 | N/D | RD$3.00 | hace 3 minutos |
| Abonap | RD$58.41 | RD$61.59 | N/D | RD$3.18 | hace 3 minutos |
| Banco Lafise | RD$58.20 | RD$61.70 | 0.00% | RD$3.50 | hace 3 minutos |
| Asociación Peravia | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00% | RD$3.50 | hace 3 minutos |
| Asociación Romana | RD$58.60 | N/D | N/D | N/D | hace 3 minutos |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50

RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
