El dólar volvió a subir en RD: así se mantienen las nuevas tasas
hace 3 días

Noticias República
República Dominicana
El dólar volvió a subir en República Dominicana y el promedio general reportado se colocó en RD$58.59 para compra y RD$60.88 para venta, según actualización reciente.
La referencia muestra avances de RD$0.12 en compra y RD$0.16 en venta, señal de un nuevo movimiento alcista en la jornada cambiaria local.
Entre las tasas de compra más elevadas aparecen RM con RD$59.60, Moneycorps con RD$59.50 y SCT con RD$59.40.
En venta, los valores más bajos se observan en Taveras con RD$59.75, seguido de Moneycorps con RD$60.15 y Gamelin con RD$60.20.
Las diferencias entre entidades mantienen activa la comparación entre usuarios que compran divisas, reciben remesas o realizan pagos en moneda extranjera.
El spread promedio general se ubicó en RD$2.29, mientras algunas casas de cambio mostraron márgenes más reducidos que varias entidades bancarias.
Operadores y clientes siguen atentos a cada ajuste, debido al impacto directo que estos movimientos tienen en consumo, viajes y compromisos financieros.
La actualización fue publicada hace pocos minutos, por lo que los valores podrían variar nuevamente durante el transcurso del día.
En ese escenario, especialistas recomiendan revisar varias opciones antes de cambiar dinero para aprovechar mejores tasas disponibles.
De manera oficial, los precios divulgados tienen carácter referencial y pueden cambiar según cada entidad al momento de la operación.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Taveras | RD$59.10 | RD$59.75 | 0.00% | RD$0.65 | Hace 6 min |
| Moneycorps | RD$59.50 | RD$60.15 | 0.25% | RD$0.65 | Hace 6 min |
| Gamelin | RD$59.30 | RD$60.20 | 0.33% | RD$0.90 | Hace 6 min |
| Cambio Extranjero | RD$59.25 | RD$60.20 | 0.17% | RD$0.95 | Hace 6 min |
| SCT | RD$59.40 | RD$60.30 | 0.00% | RD$0.90 | Hace 6 min |
| Panora Exchange | RD$59.20 | RD$60.35 | 0.58% | RD$1.15 | Hace 6 min |
| RM | RD$59.60 | RD$60.50 | 1.09% | RD$0.90 | Hace 6 min |
| Motor Crédito | RD$58.65 | RD$60.50 | 0.00% | RD$1.85 | Hace 6 min |
| Bonanza Banco | RD$59.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.00 | Hace 6 min |
| Banreservas | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 | Hace 6 min |
| Asoc. Peravia | RD$58.00 | RD$61.20 | 0.00% | RD$3.20 | Hace 6 min |
| Abonap | RD$57.93 | RD$61.24 | N/D | RD$3.31 | Hace 6 min |
| Banco Caribe | RD$58.50 | RD$61.25 | 0.00% | RD$2.75 | Hace 6 min |
| Asoc. Cibao | RD$58.50 | RD$61.40 | 0.66% | RD$2.90 | Hace 6 min |
| Banco BHD | RD$57.70 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.70 | Hace 6 min |
| Banco Lafise | RD$57.90 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.50 | Hace 6 min |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.40 | Hace 6 min |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.50 | N/D | RD$3.00 | Hace 6 min |
