Así amaneció el dólar en RD
hace 3 semanas

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El dólar presenta variaciones entre distintas entidades de cambio en el país, por lo que comparar las tasas resulta clave para tomar decisiones financieras en el momento adecuado.
A continuación, se muestra un cuadro con las principales instituciones y sus tasas actuales de compra y venta del dólar:
| Entidad | Compra (RD$) | Venta (RD$) |
|---|---|---|
| Cambio Extranjero | 60.50 | 61.10 |
| Moneycorps | 60.00 | 61.15 |
| Gamelin | 60.00 | 61.20 |
| Motor Crédito | 58.90 | 61.20 |
| Taveras | 60.50 | 61.25 |
| SCT | 60.20 | 61.50 |
| RM | 60.30 | 61.50 |
| Panora Exchange | 60.40 | 61.50 |
| Banco Unión | 58.50 | 61.50 |
| Peravia Ahorros | 58.10 | 61.50 |
| Bonanza Banco | 59.80 | 61.70 |
| Banreservas | 59.20 | 61.70 |
| Banco Caribe | 59.20 | 61.70 |
| Abonap | 58.49 | 61.76 |
| La Nacional | 58.30 | 61.80 |
| Banco BHD | 58.30 | 61.80 |
| Asociación Cibao | 58.80 | 61.80 |
| Banco Lafise | 58.30 | 61.80 |
| Asociación Popular | 58.10 | 61.80 |
| Banesco | 58.30 | 62.00 |
Estas tasas reflejan la dinámica del mercado cambiario, donde cada entidad ajusta sus precios según la oferta y la demanda de divisas.
En ese escenario, los usuarios suelen revisar varias opciones antes de realizar operaciones, buscando mejores condiciones en la compra o venta del dólar.
