El dólar vuelve a subir en República Dominicana: así están las tasas de compra y venta en bancos
hace 8 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar mantiene presión sobre el peso dominicano, con una cotización promedio de RD$57.63 para la compra y RD$59.51 para la venta, de acuerdo con los valores suministrados.
La referencia general presenta una variación de 0.03 % y un spread de RD$1.88, mientras la venta registra un incremento de RD$0.02, mostrando diferencias entre bancos y agentes de cambio.
Entre las agencias, Taveras ofrece RD$58.35 para compra y RD$58.80 para venta, mientras Moneycorps y SCT colocan la divisa en RD$58.40 y RD$59.00, respectivamente.
RM registra la compra más alta entre las entidades con ambas cotizaciones disponibles, con RD$58.50, mientras su venta se sitúa en RD$59.00, para un spread de RD$0.50.
Panora Exchange presenta RD$58.40 para compra y RD$59.15 para venta, mientras Gamelin coloca sus referencias en RD$58.50 y RD$59.30, con una diferencia de RD$0.80.
En el sector bancario, Motor Crédito registra RD$57.80 para compra y RD$59.50 para venta, mientras Banco Unión presenta RD$57.75 y RD$59.75, con un spread de RD$2.00.
Varias entidades sitúan la venta en RD$59.90, entre ellas Banco BHD, Banreservas, Banco Lafise, Banesco y Asociación Cibao, aunque cada institución mantiene un precio distinto de compra.
Ante la situación… las cotizaciones continúan variando según la entidad, por lo que los valores suministrados muestran diferencias entre las tasas disponibles para comprar y vender dólares.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$57.63 | RD$59.51 | 0.03 % | RD$1.88 |
| Taveras | RD$58.35 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.45 |
| Moneycorps | RD$58.40 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.60 |
| SCT | RD$58.40 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.60 |
| RM | RD$58.50 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.50 |
| Panora Exchange | RD$58.40 | RD$59.15 | 0.00 % | RD$0.75 |
| Gamelin | RD$58.50 | RD$59.30 | 0.00 % | RD$0.80 |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 |
| Banco Unión | RD$57.75 | RD$59.75 | — | RD$2.00 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Asociación La Nacional | RD$56.90 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Banco BHD | RD$56.10 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.80 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.50 |
| Banco Lafise | RD$56.60 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.30 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.40 |
| Asociación Cibao | RD$57.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$2.40 |
| Cambio Extranjero | RD$58.35 | — | — | — |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | — | — |






