Así amaneció el dólar en República Dominicana: consulta las tasas de bancos y agentes de cambio
hace 6 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar amaneció este jueves con nuevas variaciones frente al peso dominicano, mientras bancos y agentes de cambio mantienen diferencias que pueden influir en quienes buscan comprar o vender la moneda estadounidense.
El promedio de InfoDolar coloca la compra en RD$57.50 y la venta en RD$59.36, con una variación de 0.05 % y una diferencia de RD$1.86 entre ambos valores reportados.
Entre los agentes de cambio, RM registra una de las tasas de compra más altas, al ofrecer RD$58.35 por dólar y fijar la venta en RD$58.75, con una diferencia de 40 centavos.
Taveras aparece con RD$58.30 para compra y RD$58.70 para venta, mientras Moneycorps registra RD$58.25 y RD$58.70, respectivamente, entre sus cotizaciones disponibles.
La comparación también coloca a Panora Exchange y SCT con RD$58.20 para compra y RD$58.70 para venta. Gamelin presenta RD$58.00 al comprar y RD$58.80 al vender la divisa.
Las cotizaciones evidencian diferencias entre agentes y entidades financieras, especialmente en los márgenes entre compra y venta, un elemento que modifica el resultado final de cada operación cambiaria.
Según se informó… los valores publicados por InfoDolar tienen carácter orientativo y deben utilizarse únicamente como referencia, debido a que las tasas pueden variar según cada entidad.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | $57.50 | $59.36 | 0.05 % | $1.86 |
| Moneycorps | $58.25 | $58.70 | 0.00 % | $0.45 |
| Panora Exchange | $58.20 | $58.70 | 0.00 % | $0.50 |
| SCT | $58.20 | $58.70 | 0.00 % | $0.50 |
| Taveras | $58.30 | $58.70 | 0.00 % | $0.40 |
| RM | $58.35 | $58.75 | 0.00 % | $0.40 |
| Gamelin | $58.00 | $58.80 | 0.00 % | $0.80 |
| Motor Crédito | $57.80 | $59.50 | 0.00 % | $1.70 |
| Banco BHD | $55.90 | $59.70 | 0.00 % | $3.80 |
| Banco Unión | $57.75 | $59.75 | — | $2.00 |
| Asoc. La Nacional | $56.80 | $59.80 | 0.00 % | $3.00 |
| Banco Lafise | $56.50 | $59.80 | 0.00 % | $3.30 |
| Bonanza Banco | $57.80 | $59.80 | 0.00 % | $2.00 |
| Banreservas | $56.40 | $59.90 | 0.00 % | $3.50 |
| Banesco | $56.50 | $59.90 | 0.00 % | $3.40 |
| Asoc. Cibao | $56.90 | $59.90 | 0.00 % | $3.00 |
| Cambio Extranjero | $58.30 | — | — | — |
| Asociación Romana | $57.50 | — | — | — |






