Así abrió el dólar este sábado en República Dominicana: consulta dónde encontrar las mejores tasas hoy
hace 2 días

| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$57.46 | RD$59.29 | 0.03 % | RD$1.83 |
| Panora Exchange | RD$58.00 | RD$58.55 | 0.00 % | RD$0.55 |
| Dólar Taveras | RD$58.00 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.60 |
| SCT | RD$58.10 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.50 |
| Dólar RM | RD$58.25 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.35 |
| Moneycorps | RD$58.10 | RD$58.75 | 0.00 % | RD$0.65 |
| Gamelin | RD$58.00 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.80 |
| Banco Unión | RD$57.50 | RD$59.50 | - | RD$2.00 |
| Asociación Cibao | RD$57.50 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 |
| Banco BHD | RD$55.90 | RD$59.70 | 0.00 % | RD$3.80 |
| Banco Lafise | RD$56.50 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.30 |
| Asociación La Nacional | RD$56.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.50 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.40 |
| Cambio Extranjero | RD$58.10 | — | — | — |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | — | — |






