Así amaneció el dólar en RD: chequea la tasa de los bancos y casas de cambio
hace 17 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar inició la jornada con un promedio de RD$57.46 para la compra y RD$59.29 para la venta, de acuerdo con la actualización de InfoDólar, mientras bancos, asociaciones de ahorros y casas de cambio mantienen sus cotizaciones para las operaciones cambiarias de este lunes.
El mejor precio de compra entre las entidades consultadas corresponde a RM, con RD$58.25, seguida de SCT, Moneycorps y Cambio Extranjero, que ofrecen RD$58.10, mientras Panora Exchange, Taveras y Gamelin mantienen una tasa de RD$58.00.
En cuanto a la venta, Panora Exchange registra la cotización más baja con RD$58.55. Le siguen RM, Taveras y SCT, que venden el dólar a RD$58.60, mientras Moneycorps lo ofrece a RD$58.75 y Gamelin a RD$58.80.
Entre los bancos comerciales, Banco Unión, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y Motor Crédito mantienen una venta de RD$59.50. Banco BHD cotiza el dólar a RD$59.70, mientras Banco Lafise, Bonanza Banco y Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos lo ubican en RD$59.80. Banreservas y Banesco presentan la mayor tasa de venta del listado con RD$59.90.
El reporte también muestra un spread promedio de RD$1.83, con una variación general de 0.03 %, cifras utilizadas como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado dominicano.
Según se informó, las cotizaciones tienen carácter orientativo y pueden variar durante la jornada de acuerdo con las condiciones establecidas por cada entidad financiera y cambiaria.
Promedio del dólar
| Referencia | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$57.46 | RD$59.29 | 0.03 % | RD$1.83 |
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Panora Exchange | RD$58.00 | RD$58.55 | 0.00 % | RD$0.55 |
| Taveras | RD$58.00 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.60 |
| RM | RD$58.25 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.35 |
| SCT | RD$58.10 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.50 |
| Moneycorps | RD$58.10 | RD$58.75 | 0.00 % | RD$0.65 |
| Gamelin | RD$58.00 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.80 |
| Banco Unión | RD$57.50 | RD$59.50 | — | RD$2.00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 |
| Banco BHD | RD$55.90 | RD$59.70 | 0.00 % | RD$3.80 |
| Banco Lafise | RD$56.50 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.30 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$56.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.40 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.50 |
| Cambio Extranjero | RD$58.10 | — | — | — |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | — | — |






