Dólar amanece con nuevas tasas en RD: mira dónde rinde más
hace 3 horas

Noticias País
República Dominicana
El dólar presenta un promedio de RD$59.05 para la compra y RD$61.33 para la venta, con diferencias marcadas entre agentes de cambio y bancos que operan en el mercado dominicano.
Entre las tasas más competitivas figuran RM, Taveras, Moneycorps, SCT y Cambio Extranjero, mientras varias entidades bancarias mantienen spreads más amplios en sus cotizaciones.
Precio del dólar en República Dominicana
Promedio: Compra RD$59.05 | Venta RD$61.33 | Variación 0.04 % | Spread RD$2.28 | Actualizado hace 6 horas
Compra promedio
RD$59.05
Venta promedio
RD$61.33
Variación
0.04 %
Spread promedio
RD$2.28
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Panora Exchange | RD$59.55 | RD$60.50 | -0.33 % | RD$0.95 | Hace 6 horas |
| Moneycorps | RD$59.75 | RD$60.60 | 0.00 % | RD$0.85 | Hace 6 horas |
| Cambio Extranjero | RD$59.80 | RD$60.60 | 0.00 % | RD$0.80 | Hace 6 horas |
| SCT | RD$59.80 | RD$60.70 | 0.00 % | RD$0.90 | Hace 6 horas |
| RM | RD$60.25 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$0.55 | Hace 6 horas |
| Gamelin | RD$59.90 | RD$60.90 | 0.00 % | RD$1.00 | Hace 6 horas |
| Taveras | RD$60.30 | RD$60.90 | 0.00 % | RD$0.60 | Hace 6 horas |
| Bonanza Banco | RD$59.20 | RD$61.20 | 0.00 % | RD$2.00 | Hace 6 horas |
| Motor Crédito | RD$59.20 | RD$61.25 | 0.00 % | RD$2.05 | Hace 6 horas |
| Asociación Duarte | RD$58.40 | RD$61.40 | N/D | RD$3.00 | Hace 4 días |
| Asociación Cibao | RD$59.00 | RD$61.50 | 0.00 % | RD$2.50 | Hace 6 horas |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.50 | N/D | RD$3.00 | Hace 6 horas |
| Banreservas | RD$58.50 | RD$61.50 | 0.00 % | RD$3.00 | Hace 6 horas |
| Banco Caribe | RD$59.00 | RD$61.50 | 0.00 % | RD$2.50 | Hace 6 horas |
| Abonap | RD$58.57 | RD$61.74 | N/D | RD$3.17 | Hace 6 horas |
| La Nacional | RD$58.30 | RD$61.80 | 0.00 % | RD$3.50 | Hace 6 horas |
| Banco BHD | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00 % | RD$3.50 | Hace 6 horas |
| Banco Lafise | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00 % | RD$3.50 | Hace 6 horas |
| Banesco | RD$58.30 | RD$61.90 | 0.00 % | RD$3.60 | Hace 6 horas |
| Asociación Peravia | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00 % | RD$3.50 | Hace 6 horas |
| Asociación Popular | RD$58.50 | RD$61.90 | 0.00 % | RD$3.40 | Hace 6 horas |
| Asociación Romana | RD$59.10 | N/D | N/D | N/D | Hace 6 horas |
El peso dominicano es la moneda oficial de la República Dominicana. Su símbolo es RD$ y su código ISO 4217 es DOP. Los valores publicados son orientativos y deben tomarse como referencia.
