Precio del dólar hoy en RD: estas son las tasas de compra y venta en los principales bancos
hace 5 horas · Actualizado hace 5 horas

Noticias República
República Dominicana
El precio del dólar en República Dominicana se mantiene estable este domingo, de acuerdo con las cotizaciones publicadas por InfoDolar. El promedio de referencia se ubicó en RD$57.63 para la compra y RD$59.51 para la venta, sin cambios en la compra y con una variación de RD$0.02 en la venta.
Las tasas muestran un comportamiento estable entre bancos y agentes de cambio. En las entidades con mejores precios de compra figuran RM y Gamelin, con RD$58.50, mientras que Taveras y Cambio Extranjero cotizan la compra en RD$58.35.
En cuanto a la venta, las tasas más bajas corresponden a Taveras, con RD$58.80, seguida por Moneycorps, SCT y RM, que ofrecen el dólar a RD$59.00, entre las opciones más competitivas del mercado.
Las principales entidades financieras mantienen cotizaciones similares. Banreservas registra RD$56.40 para la compra y RD$59.90 para la venta, mientras que Banco BHD cotiza en RD$56.10 y RD$59.90, respectivamente. Por su parte, Banco Unión presenta una tasa de RD$57.75 para la compra y RD$59.75 para la venta.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$57.63 | RD$59.51 | 0.03 % | RD$1.88 |
| Taveras | RD$58.35 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.45 |
| Moneycorps | RD$58.40 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.60 |
| SCT | RD$58.40 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.60 |
| RM | RD$58.50 | RD$59.00 | 0.00 % | RD$0.50 |
| Panora Exchange | RD$58.40 | RD$59.15 | 0.00 % | RD$0.75 |
| Gamelin | RD$58.50 | RD$59.30 | 0.00 % | RD$0.80 |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 |
| Banco Unión | RD$57.75 | RD$59.75 | — | RD$2.00 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Asoc. La Nacional | RD$56.90 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Banco BHD | RD$56.10 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.80 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.50 |
| Banco Lafise | RD$56.60 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.30 |
| Asoc. Cibao | RD$57.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$2.40 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.40 |
| Cambio Extranjero | RD$58.35 | — | — | — |
| Asoc. Romana | RD$57.50 | — | — | — |






