Precio del dólar hoy en RD: así cotiza en bancos y casas de cambio
hace 1 hora

Noticias República
República Dominicana
El precio del dólar registró un nuevo incremento en la República Dominicana, con un promedio de RD$57.71 para la compra y RD$59.58 para la venta, según la más reciente actualización de InfoDólar. La variación refleja un aumento de RD$0.08 en ambas cotizaciones, mientras el diferencial promedio se ubicó en RD$1.87.
Entre las entidades cambiarias, RM y Moneycorps ofrecieron la mejor tasa de compra, al cotizar el dólar en RD$58.50. Ese mismo valor también fue registrado por Gamelin, Taveras, Panora Exchange, SCT y Cambio Extranjero.
En las tasas de venta, RM presentó el precio más bajo con RD$59.00, seguida por Moneycorps con RD$59.10. Gamelin y Taveras fijaron la venta en RD$59.15, mientras que Panora Exchange y SCT la ubicaron en RD$59.20 y RD$59.30, respectivamente.
Entre los bancos comerciales, Banco Unión vendió el dólar a RD$59.75, mientras que Bonanza Banco y Motor Crédito lo ofrecieron a RD$59.80. Por su parte, Banco BHD, Banreservas, Banco Lafise, Banesco, Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos mantuvieron una cotización de RD$59.90 para la venta.
Comparar las tasas entre bancos y agentes de cambio sigue siendo una alternativa para obtener un mejor precio al momento de comprar o vender dólares, debido a las diferencias que presentan las entidades financieras.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$57.71 (+0.08) | RD$59.58 (+0.08) | 0.13% | RD$1.87 |
| RM | RD$58.50 | RD$59.00 | 0.00% | RD$0.50 |
| Moneycorps | RD$58.50 | RD$59.10 | +0.17% | RD$0.60 |
| Gamelin | RD$58.50 | RD$59.15 | -0.25% | RD$0.65 |
| Taveras | RD$58.50 | RD$59.15 | +0.60% | RD$0.65 |
| Panora Exchange | RD$58.50 | RD$59.20 | +0.08% | RD$0.70 |
| SCT | RD$58.50 | RD$59.30 | +0.51% | RD$0.80 |
| Banco Unión | RD$57.75 | RD$59.75 | - | RD$2.00 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00% | RD$2.00 |
| Motor Crédito | RD$57.90 | RD$59.80 | +0.50% | RD$1.90 |
| Banco BHD | RD$56.10 | RD$59.90 | 0.00% | RD$3.80 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00% | RD$3.50 |
| Banco Lafise | RD$56.60 | RD$59.90 | 0.00% | RD$3.30 |
| Asociación La Nacional | RD$57.50 | RD$59.90 | 0.00% | RD$2.40 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00% | RD$3.40 |
| Asociación Cibao | RD$57.50 | RD$59.90 | 0.00% | RD$2.40 |






