Así amaneció el precio del dólar en República Dominicana este miércoles 5 de agosto
hace 1 día

Noticias República
República Dominicana
El precio del dólar en República Dominicana mantiene un comportamiento estable este martes, con un promedio de RD$57.53 para la compra y RD$59.33 para la venta, de acuerdo con la actualización más reciente de InfoDólar. La variación registrada es de 0.02 %, mientras el diferencial entre compra y venta se ubica en RD$1.79.
Quienes buscan adquirir dólares encuentran las tasas de venta más bajas en Dólar RM, Dólar Taveras y Panora Exchange, donde la divisa se ofrece a RD$58.60. Les siguen Moneycorps y SCT, con una venta de RD$58.70, entre las opciones más competitivas del mercado cambiario.
En cuanto a la compra, Dólar RM encabeza la lista con RD$58.25, seguido por SCT y Cambio Extranjero con RD$58.10, mientras que Panora Exchange compra a RD$58.05. Estas entidades presentan las mejores tasas para quienes desean vender dólares.
Entre los principales bancos comerciales, Banco BHD compra el dólar a RD$56.00 y lo vende a RD$59.80. Banreservas mantiene una tasa de RD$56.50 para la compra y RD$60.00 para la venta. Banco Unión cotiza en RD$57.50 y RD$59.50, mientras que Banco Lafise y Banesco venden la divisa a RD$60.00.
El peso dominicano (DOP) es la moneda oficial de la República Dominicana y su valor frente al dólar responde al comportamiento del mercado cambiario, la oferta y demanda de divisas, así como a factores económicos nacionales e internacionales. Las tasas pueden variar durante la jornada según las condiciones del mercado y las políticas de cada entidad financiera.
Según se informó, las cotizaciones corresponden a la actualización más reciente disponible y pueden experimentar cambios durante el día conforme cada banco o agente de cambio ajuste sus tasas.
| Referencia | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio Noticias República | RD$57.53 | RD$59.33 | 0.02 % | RD$1.79 |
| Entidad | Compra | Venta | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| Dólar RM | RD$58.25 | RD$58.60 | RD$0.35 | Hace 7 min |
| Dólar Taveras | RD$58.00 | RD$58.60 | RD$0.60 | Hace 7 min |
| Panora Exchange | RD$58.05 | RD$58.60 | RD$0.55 | Hace 7 min |
| Moneycorps | RD$58.00 | RD$58.70 | RD$0.70 | Hace 7 min |
| SCT | RD$58.10 | RD$58.70 | RD$0.60 | Hace 7 min |
| Gamelin | RD$58.00 | RD$58.80 | RD$0.80 | Hace 7 min |
| Banco Unión | RD$57.50 | RD$59.50 | RD$2.00 | Hace 7 min |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$59.50 | RD$2.00 | Hace 7 min |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | RD$1.70 | Hace 6 min |
| Banco BHD | RD$56.00 | RD$59.80 | RD$3.80 | Hace 7 min |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | RD$2.00 | Hace 7 min |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$59.80 | RD$2.30 | Hace 7 min |
| Banreservas | RD$56.50 | RD$60.00 | RD$3.50 | Hace 7 min |
| Banco Lafise | RD$56.70 | RD$60.00 | RD$3.30 | Hace 7 min |
| Banesco | RD$56.80 | RD$60.00 | RD$3.20 | Hace 7 min |
| Cambio Extranjero | RD$58.05 | — | — | Hace 7 min |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | — | Hace 7 min |






