Hoy martes 5 de agosto: así amaneció el precio del dólar en República Dominicana
hace 13 horas

Noticias República
República Dominicana
El precio promedio del dólar en la República Dominicana registró un ligero aumento este martes, con una cotización de RD$57.48 para la compra y RD$59.31 para la venta, según la actualización más reciente de InfoDólar. La variación fue de 0.02 %, mientras que el diferencial promedio entre compra y venta se ubicó en RD$1.83.
Las mejores tasas para comprar dólares continúan en las entidades cambiarias. RM lidera la compra con RD$58.25, seguida por SCT con RD$58.10 y Panora Exchange con RD$58.05. Taveras, Moneycorps, Gamelin y Cambio Extranjero mantienen una tasa de compra de RD$58.00.
En cuanto a la venta, Taveras, RM y Panora Exchange ofrecen el dólar a RD$58.60, la cotización más baja entre las entidades consultadas. Les siguen Moneycorps y SCT con RD$58.70, mientras Gamelin mantiene una tasa de RD$58.80.
Entre los principales bancos comerciales, Banco Unión y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos venden el dólar a RD$59.50. Banco BHD y Bonanza Banco lo ofrecen a RD$59.80, mientras que Banreservas, Banco Lafise y Banesco mantienen la venta en RD$60.00.
El peso dominicano es la moneda oficial del país y utiliza el código DOP. La cotización del dólar varía diariamente de acuerdo con la oferta y demanda del mercado cambiario, así como por las políticas monetarias y el comportamiento de los mercados internacionales.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$57.48 | RD$59.31 | 0.02 % | RD$1.83 | Hace 3 minutos |
| Taveras | RD$58.00 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.60 | Hace 3 minutos |
| RM | RD$58.25 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.35 | Hace 3 minutos |
| Panora Exchange | RD$58.05 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.55 | Hace 3 minutos |
| Moneycorps | RD$58.00 | RD$58.70 | 0.00 % | RD$0.70 | Hace 3 minutos |
| SCT | RD$58.10 | RD$58.70 | 0.00 % | RD$0.60 | Hace 3 minutos |
| Gamelin | RD$58.00 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.80 | Hace 3 minutos |
| Banco Unión | RD$57.50 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.00 | Hace 3 minutos |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.00 | Hace 3 minutos |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$56.60 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.90 | Hace 3 minutos |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 | Hace 3 minutos |
| Banco BHD | RD$56.00 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.80 | Hace 3 minutos |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 | Hace 3 minutos |
| Banreservas | RD$56.50 | RD$60.00 | 0.00 % | RD$3.50 | Hace 3 minutos |
| Banco Lafise | RD$56.70 | RD$60.00 | 0.00 % | RD$3.30 | Hace 3 minutos |
| Banesco | RD$56.80 | RD$60.00 | 0.00 % | RD$3.20 | Hace 3 minutos |
| Cambio Extranjero | RD$58.00 | — | 0.00 % | — | Hace 3 minutos |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | 0.00 % | — | Hace 3 minutos |






