El dólar baja en RD y así quedaron las nuevas tasas hoy
hace 2 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar mostró nuevos ajustes en República Dominicana y el promedio general quedó en RD$58.59 para compra y RD$60.83 para venta, según la más reciente actualización.
La compra reflejó una baja de RD$0.09, mientras la venta subió RD$0.01, movimiento que mantiene atento al mercado cambiario nacional.
Entre las mejores tasas de compra figuran RM con RD$59.60, Cambio Extranjero y Panora Exchange con RD$59.40, además de Moneycorps y Gamelin con RD$59.30.
En venta, los valores más bajos se observan en Taveras con RD$59.75, seguido de Moneycorps y Cambio Extranjero con RD$60.00.
El spread promedio general se colocó en RD$2.24, cifra seguida por usuarios que comparan costos antes de comprar o vender divisas.
Las variaciones impactan a personas que reciben remesas, realizan pagos internacionales o planifican viajes al exterior.
Algunas entidades presentaron reducciones puntuales, mientras otras mantuvieron estabilidad en sus valores frente al reporte anterior.
Los precios fueron actualizados hace pocos minutos, por lo que podrían registrar cambios adicionales durante la jornada.
En ese escenario, especialistas recomiendan verificar directamente con cada entidad antes de concretar operaciones.
De manera oficial, las tasas publicadas son referenciales y pueden variar según monto, canal y horario disponible.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Taveras | RD$59.10 | RD$59.75 | 0.00% | RD$0.65 | 10 min |
| Moneycorps | RD$59.30 | RD$60.00 | -0.25% | RD$0.70 | 10 min |
| Cambio Extranjero | RD$59.40 | RD$60.00 | -0.33% | RD$0.60 | 10 min |
| Panora Exchange | RD$59.40 | RD$60.10 | -0.41% | RD$0.70 | 10 min |
| Gamelin | RD$59.30 | RD$60.20 | 0.00% | RD$0.90 | 10 min |
| SCT | RD$59.30 | RD$60.30 | 0.00% | RD$1.00 | 10 min |
| RM | RD$59.60 | RD$60.50 | 0.00% | RD$0.90 | 10 min |
| Bonanza Banco | RD$59.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.00 | 10 min |
| Banreservas | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 | 10 min |
| Banco Caribe | RD$58.50 | RD$61.25 | 0.00% | RD$2.75 | 10 min |
| Banco BHD | RD$57.70 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.70 | 10 min |
| Banco Lafise | RD$57.90 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.50 | 10 min |
