Dólar en RD hoy: así arrancó la tasa este viernes en bancos
hace 5 horas

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El precio del dólar en República Dominicana se mantiene este viernes con un promedio de RD$58.57 para la compra y RD$60.84 para la venta, según los datos actualizados por InfoDolar.
La referencia muestra una variación promedio de 0.06 % y un spread general de RD$2.27, mientras varias entidades reportan tasas estables para operaciones de compra y venta.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$58.57 | RD$60.84 | 0.06% | RD$2.27 |
| Moneycorps | RD$59.30 | RD$60.00 | 0.00% | RD$0.70 |
| Cambio Extranjero | RD$59.25 | RD$60.00 | 0.00% | RD$0.75 |
| Panora Exchange | RD$59.20 | RD$60.00 | -0.17% | RD$0.80 |
| Taveras | RD$59.25 | RD$60.00 | 0.00% | RD$0.75 |
| Gamelin | RD$59.30 | RD$60.20 | 0.00% | RD$0.90 |
| SCT | RD$59.20 | RD$60.30 | 0.00% | RD$1.10 |
| RM | RD$59.60 | RD$60.50 | 0.00% | RD$0.90 |
| Motor Crédito | RD$58.65 | RD$60.50 | 0.00% | RD$1.85 |
| Bonanza Banco | RD$59.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.00 |
| Banreservas | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 |
| Asociación Peravia | RD$58.00 | RD$61.20 | 0.00% | RD$3.20 |
| Abonap | RD$57.93 | RD$61.24 | No disponible | RD$3.31 |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.25 | No disponible | RD$2.75 |
| Banco Caribe | RD$58.50 | RD$61.25 | 0.00% | RD$2.75 |
| Banco BHD | RD$57.70 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.70 |
| Asociación Cibao | RD$58.50 | RD$61.40 | 0.00% | RD$2.90 |
| Banco Lafise | RD$57.90 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.50 |
| Asociación La Nacional | RD$58.00 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.40 |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.40 |
| Asociación Popular | RD$57.75 | RD$61.40 | 0.00% | RD$3.65 |
| Asociación Romana | RD$58.50 | No disponible | No disponible | No disponible |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50

RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
