Así se cotiza el dólar hoy en República Dominicana
hace 2 meses

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El precio del dólar presentó ligeras variaciones este miércoles en República Dominicana, con movimientos mínimos reportados por bancos y agentes cambiarios.
El promedio general de InfoDolar colocó la compra de la divisa estadounidense en RD$58.46, mientras la venta se situó en RD$60.60.
Entre las entidades con mejores tasas de compra apareció Moneycorps, que registró el dólar en RD$59.20 para compra y RD$59.80 para venta.

La firma Cambio Extranjero mostró cifras similares, manteniendo la compra en RD$59.20 y la venta en RD$59.80 durante la actualización.
En el caso de Banreservas, la compra del dólar fue fijada en RD$58.00, mientras la venta permaneció en RD$61.00.

Por su parte, Banco BHD reflejó una compra de RD$57.30 y una venta de RD$61.00, con uno de los spreads más amplios del listado.

También destacaron entidades como Banco Unión, Banco Caribe, Banesco y varias asociaciones de ahorros y préstamos con ajustes moderados.
De manera oficial, las tasas publicadas tienen carácter referencial y pueden variar dependiendo de cada entidad y del momento de la transacción.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$58.46 | RD$60.60 | -0.07% | RD$2.14 |
| RM | RD$59.00 | RD$59.70 | -0.50% | RD$0.70 |
| Moneycorps | RD$59.20 | RD$59.80 | 0.00% | RD$0.60 |
| Gamelin | RD$59.00 | RD$59.80 | -0.25% | RD$0.80 |
| Cambio Extranjero | RD$59.20 | RD$59.80 | 0.02% | RD$0.60 |
| Panora Exchange | RD$59.05 | RD$59.90 | -0.08% | RD$0.85 |
| SCT | RD$59.00 | RD$60.00 | 0.00% | RD$1.00 |
| Taveras | RD$59.25 | RD$60.00 | 0.00% | RD$0.75 |
| Motor Crédito | RD$58.65 | RD$60.50 | 0.00% | RD$1.85 |
| Banco Unión | RD$58.10 | RD$60.90 | — | RD$2.80 |
| Asociación Cibao | RD$58.50 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.50 |
| Banco BHD | RD$57.30 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.70 |
| Banco Lafise | RD$57.50 | RD$61.00 | -0.65% | RD$3.50 |
| Bonanza Banco | RD$58.70 | RD$61.00 | 0.00% | RD$2.30 |
| Banreservas | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 |
| Asociación La Nacional | RD$58.30 | RD$61.00 | -0.65% | RD$2.70 |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00% | RD$3.00 |
| Banco Caribe | RD$58.30 | RD$61.00 | -0.41% | RD$2.70 |
| Asociación Peravia | RD$58.00 | RD$61.20 | 0.00% | RD$3.20 |
| Abonap | RD$58.10 | RD$61.24 | — | RD$3.14 |
| Asociación Popular | RD$58.00 | RD$61.25 | -0.24% | RD$3.25 |
| Asociación Romana | RD$58.50 | — | — | — |
