Así está el dólar en RD hoy: estas son las entidades donde tu dinero puede rendir más
hace 4 horas

Noticias República
República Dominicana
El precio del dólar registró una nueva actualización en República Dominicana. El promedio de InfoDólar se ubicó en RD$57.87 para la compra y RD$60.21 para la venta, con una variación de 0.02 % y un spread de RD$2.34, según los datos más recientes publicados por la plataforma.
Entre las entidades con las tasas más competitivas figuran RM, Panora Exchange, Moneycorps, Gamelin, SCT y Taveras, mientras que otras instituciones mantienen cotizaciones más elevadas para la venta, ofreciendo distintas alternativas a quienes necesitan cambiar divisas durante la jornada.
| Entidad | Compra | Venta | Spread | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$57.87 | RD$60.21 | RD$2.34 | Hace 8 minutos |
| RM | RD$58.50 | RD$59.10 | RD$0.60 | Hace 8 minutos |
| Panora Exchange | RD$58.35 | RD$59.00 | RD$0.65 | Hace 8 minutos |
| Moneycorps | RD$58.30 | RD$59.25 | RD$0.95 | Hace 8 minutos |
| Gamelin | RD$58.30 | RD$59.25 | RD$0.95 | Hace 8 minutos |
| SCT | RD$58.40 | RD$59.50 | RD$1.10 | Hace 8 minutos |
| Taveras | RD$58.60 | RD$59.60 | RD$1.00 | Hace 8 minutos |
| Motor Crédito | RD$58.30 | RD$59.80 | RD$1.50 | Hace 8 minutos |
| Banco Unión | RD$57.90 | RD$59.90 | RD$2.00 | Hace 2 días |
| Bonanza Banco | RD$58.00 | RD$60.50 | RD$2.50 | Hace 8 minutos |
| Abonap | RD$57.47 | RD$60.69 | RD$3.22 | Hace 8 minutos |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$60.75 | RD$3.25 | Hace 4 días |
| Banco Caribe | RD$57.75 | RD$60.75 | RD$3.00 | Hace 1 día |
| Banreservas | RD$57.75 | RD$60.75 | RD$3.00 | Hace 8 minutos |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$57.80 | RD$60.80 | RD$3.00 | Hace 4 días |
| Banco Lafise | RD$57.50 | RD$60.80 | RD$3.30 | Hace 8 minutos |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$60.80 | RD$3.30 | Hace 8 minutos |
| Banesco | RD$57.50 | RD$60.85 | RD$3.35 | Hace 19 horas |
| Banco BHD | RD$57.05 | RD$60.90 | RD$3.85 | Hace 8 minutos |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | RD$56.80 | RD$60.95 | RD$4.15 | Hace 8 minutos |
| Asociación Romana | RD$57.75 | - | - | Hace 16 horas |
| Cambio Extranjero | RD$58.25 | - | - | Hace 8 minutos |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50

RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
