Así cerró el dólar en RD este domingo: las tasas que están marcando la diferencia
hace 1 hora

Noticias República
República Dominicana
El dólar mantiene una referencia estable en el mercado cambiario dominicano, con una tasa promedio de RD$57.46 para la compra y RD$59.66 para la venta, según los datos publicados por InfoDólar.
La actualización muestra una variación positiva de 0.09 % y un spread promedio de RD$2.19, cifras que sirven como orientación para quienes buscan cambiar divisas en bancos y agentes autorizados.
Entre las mejores tasas de compra figuran RM, con RD$58.30, seguido por Cambio Extranjero, con RD$58.20, y Panora Exchange, con RD$58.15, de acuerdo con el comparador.
En la venta, Moneycorps y Taveras aparecen con una de las tasas más bajas, ambas en RD$58.75, mientras otras entidades se mantienen en niveles cercanos o superiores a RD$60.00.
Según se informó, las tasas tienen carácter orientativo y pueden variar según la entidad, el horario de operación y las condiciones del mercado al momento de realizar la transacción.
| Entidad | Compra (RD$) | Venta (RD$) | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | 57.46 (+0.02) | 59.66 (+0.06) | 0.09 % | 2.19 |
| Moneycorps | 58.00 (=0.00) | 58.75 (=0.00) | 0.00 % | 0.75 |
| Taveras | 58.00 (=0.00) | 58.75 (=0.00) | 0.00 % | 0.75 |
| RM | 58.30 (=0.00) | 58.85 (=0.00) | 0.00 % | 0.55 |
| Panora Exchange | 58.15 (=0.00) | 58.90 (=0.00) | 0.00 % | 0.75 |
| SCT | 58.00 (+0.20) | 59.00 (+0.20) | 0.34 % | 1.00 |
| Gamelin | 58.10 (=0.00) | 59.00 (=0.00) | 0.00 % | 0.90 |
| Banco BHD | 56.15 (=0.00) | 59.90 (=0.00) | 0.00 % | 3.75 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | 56.90 (=0.00) | 59.90 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Banreservas | 56.90 (=0.00) | 59.90 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Motor Crédito | 57.95 (=0.00) | 59.90 (=0.00) | 0.00 % | 1.95 |
| Banco Lafise | 56.50 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 3.50 |
| Bonanza Banco | 58.00 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 2.00 |
| Banco Unión | 58.00 | 60.00 | N/D | 2.00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | 57.00 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Banesco | 57.00 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Banco Caribe | 57.00 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 57.00 (=0.00) | 60.00 (=0.00) | 0.00 % | 3.00 |
| Abonap | 56.92 | 60.05 | N/D | 3.13 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | 56.95 (=0.00) | 60.55 (=0.00) | 0.00 % | 3.60 |
| Cambio Extranjero | 58.20 (=0.00) | N/D | N/D | N/D |
| Asociación Romana | 57.65 | N/D | N/D | N/D |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50

RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía
