Así amaneció el dólar hoy en RD y mira cómo se movieron las tasas
hace 18 horas

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El dólar volvió a registrar movimientos este miércoles en República Dominicana, mientras varias entidades financieras ajustaron nuevamente sus tasas.
El promedio publicado por InfoDólar ubica actualmente la compra en RD$58.41 y la venta en RD$60.56, reflejando ligeras alzas recientes.
Entre las entidades con mejor precio de compra destacan Taveras con RD$59.25 y Panora Exchange con RD$59.20.
En cuanto a la venta, varias instituciones financieras continúan colocando el dólar en el rango de los RD$61.00.
Banco Lafise, Banco Unión y Banesco figuran entre las entidades con venta más alta.
Casas de cambio como Moneycorps y RM mantienen spreads más bajos frente a bancos tradicionales.
El comportamiento del dólar continúa siendo seguido de cerca por comerciantes, viajeros y sectores ligados a importaciones y remesas.
Las plataformas financieras recuerdan que las tasas publicadas tienen carácter orientativo y pueden variar dependiendo de cada operación cambiaria.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDólar | RD$58.41 | RD$60.56 | 0.15 % | RD$2.15 |
| RM | RD$59.00 | RD$59.70 | 0.00 % | RD$0.70 |
| Moneycorps | RD$59.05 | RD$59.75 | 0.00 % | RD$0.70 |
| Panora Exchange | RD$59.20 | RD$59.75 | 0.08 % | RD$0.55 |
| Gamelin | RD$59.00 | RD$60.00 | 0.50 % | RD$1.00 |
| Taveras | RD$59.25 | RD$60.00 | 0.00 % | RD$0.75 |
| SCT | RD$59.10 | RD$60.20 | 0.50 % | RD$1.10 |
| Motor Crédito | RD$58.65 | RD$60.50 | 0.00 % | RD$1.85 |
| Abonap | RD$57.73 | RD$60.79 | — | RD$3.06 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$58.50 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$2.30 |
| Banco BHD | RD$57.10 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$3.70 |
| Bonanza Banco | RD$58.50 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$2.30 |
| Banreservas | RD$57.80 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Banco Caribe | RD$58.00 | RD$60.80 | 0.00 % | RD$2.80 |
| Banco Lafise | RD$57.80 | RD$61.00 | 0.00 % | RD$3.20 |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.00 | — | RD$2.50 |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$58.00 | RD$61.00 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) | RD$57.75 | RD$61.00 | 0.33 % | RD$3.25 |
| Cambio Extranjero | RD$59.15 | — | 0.00 % | — |
| Asociación Romana | RD$58.50 | — | — | — |
