Lo nuevo del dólar en RD: dónde paga mejor y dónde sale más caro
hace 2 días · Actualizado hace 2 días

Promedio InfoDolar
Compra: RD$58.90 | Venta: RD$61.21 | Variación: -0.14% | Spread: RD$2.30
Tabla de entidades cambiarias
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Cambio Extranjero | RD$59.50 | RD$60.30 | -0.50% | RD$0.80 |
| RM | RD$59.50 | RD$60.30 | -0.82% | RD$0.80 |
| Moneycorps | RD$59.50 | RD$60.35 | -0.41% | RD$0.85 |
| Panora Exchange | RD$59.40 | RD$60.40 | -0.17% | RD$1.00 |
| SCT | RD$59.40 | RD$60.40 | -0.49% | RD$1.00 |
| Gamelin | RD$59.40 | RD$60.50 | -0.66% | RD$1.10 |
| Taveras | RD$60.30 | RD$60.90 | 0.00% | RD$0.60 |
| Bonanza Banco | RD$59.20 | RD$61.20 | 0.00% | RD$2.00 |
| Asociación Cibao | RD$58.50 | RD$61.25 | -0.41% | RD$2.75 |
| Motor Crédito | RD$59.20 | RD$61.25 | 0.00% | RD$2.05 |
| Banco Unión | RD$58.50 | RD$61.50 | 0.00% | RD$3.00 |
| Banreservas | RD$58.50 | RD$61.50 | 0.00% | RD$3.00 |
| Banco Caribe | RD$58.50 | RD$61.50 | 0.00% | RD$3.00 |
| Banco BHD | RD$58.00 | RD$61.70 | -0.32% | RD$3.70 |
| Abonap | RD$58.60 | RD$61.71 | 0.00% | RD$3.11 |
| Asociación La Nacional | RD$58.30 | RD$61.80 | 0.00% | RD$3.50 |
| Banco Lafise | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00% | RD$3.50 |
| Banesco | RD$58.30 | RD$61.90 | 0.00% | RD$3.60 |
| Asociación Peravia | RD$58.40 | RD$61.90 | 0.00% | RD$3.50 |
| Asociación Popular | RD$58.50 | RD$61.90 | 0.00% | RD$3.40 |
| Asociación Romana | RD$59.10 | No disponible | No disponible | No disponible |
Información adicional
El peso dominicano es la moneda oficial de la República Dominicana. Su símbolo es RD$ y su código ISO 4217 es DOP.
Los valores mostrados tienen carácter referencial y pueden variar según la entidad financiera o agente cambiario.
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50
RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
