El dólar se mueve en RD y así impacta compra, venta y remesas este día
hace 2 días

Precio del dólar hoy en República Dominicana
Las tasas del dólar presentan diferencias entre bancos y agentes de cambio, por lo que revisar compra, venta y spread puede ayudar a tomar una mejor decisión.
Estos valores tienen carácter orientativo y sirven como referencia para comparar dónde podría resultar más conveniente comprar o vender divisas.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio Extranjero | $59.50 | $60.30 | -0.50 % | $0.80 | hace 6 minutos |
| RM | $59.50 | $60.30 | -0.82 % | $0.80 | hace 6 minutos |
| SCT | $59.40 | $60.40 | -0.49 % | $1.00 | hace 6 minutos |
| Panora Exchange | $59.40 | $60.40 | -0.17 % | $1.00 | hace 6 minutos |
| Moneycorps | $59.75 | $60.50 | -0.17 % | $0.75 | hace 6 minutos |
| Gamelin | $59.40 | $60.50 | -0.66 % | $1.10 | hace 6 minutos |
| Taveras | $60.30 | $60.90 | 0.00 % | $0.60 | hace 6 minutos |
| Bonanza Banco | $59.20 | $61.20 | 0.00 % | $2.00 | hace 6 minutos |
| Motor Crédito | $59.20 | $61.25 | 0.00 % | $2.05 | hace 6 minutos |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | $59.00 | $61.50 | 0.00 % | $2.50 | hace 6 minutos |
| Banco Unión | $58.50 | $61.50 | N/D | $3.00 | hace 6 minutos |
| Banreservas | $58.50 | $61.50 | 0.00 % | $3.00 | hace 6 minutos |
| Banco Caribe | $58.50 | $61.50 | 0.00 % | $3.00 | hace 6 minutos |
| Abonap | $58.60 | $61.71 | N/D | $3.11 | hace 6 minutos |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | $58.30 | $61.80 | 0.00 % | $3.50 | hace 26 minutos |
| Banco BHD | $58.40 | $61.90 | 0.00 % | $3.50 | hace 6 minutos |
| Banco Lafise | $58.70 | $61.90 | 0.00 % | $3.20 | hace 6 minutos |
| Banesco | $58.30 | $61.90 | 0.00 % | $3.60 | hace 6 minutos |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | $58.40 | $61.90 | 0.00 % | $3.50 | hace 6 minutos |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | $58.50 | $61.90 | 0.00 % | $3.40 | hace 5 minutos |
Billetes que circulan en República Dominicana: conoce cuáles siguen vigentes hoy y cómo identificarlos fácilmente en compras, pagos diarios y transacciones realizadas en todo el país.
En República Dominicana la moneda oficial es el peso dominicano, representado con el símbolo RD$ y el código internacional DOP, utilizado en comercios, bancos y servicios públicos.
Los billetes de uso común que circulan actualmente incluyen denominaciones de RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000, emitidos por el banco central nacional.
RD$50
RD$100

RD$200

RD$500

RD$1,000

RD$2,000

Cada pieza incorpora elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, relieves sensibles al tacto, microtextos y bandas visibles bajo distintas condiciones de luz.
También pueden encontrarse versiones de diferentes años con diseños renovados, siempre que mantengan validez legal. Variar apariencia no significa necesariamente que un billete haya salido de circulación.
Las monedas complementan el efectivo diario y suelen usarse para pagos pequeños, transporte, vuelto comercial y compras rápidas en colmados, mercados y establecimientos minoristas.
Para verificar autenticidad, conviene revisar textura del papel, impresión nítida, alineación gráfica y reacción de elementos visibles. Ante dudas, bancos autorizados orientan sin costo.
Aunque crecen los pagos digitales, el efectivo sigue siendo ampliamente usado en gran parte del país, especialmente en operaciones cotidianas y sectores informales de la economía.
