Dólar hoy en RD: tasas varían entre bancos y casas de cambio
hace 3 semanas · Actualizado hace 3 semanas

Noticias República
República Dominicana
El dólar amaneció este lunes con un promedio de RD$59.31 para la compra y RD$61.68 para la venta, en un mercado que sigue mostrando variaciones entre bancos y agentes de cambio.
Según se informó, las tasas pueden variar durante la jornada según la entidad, la disponibilidad de divisas y el movimiento de la demanda, por lo que cada operación debe verificarse al momento de hacerla.
| Entidad | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$59.31 | RD$61.68 | RD$2.38 |
| Moneycorps | RD$60.00 | RD$61.15 | RD$1.15 |
| Taveras | RD$60.50 | RD$61.25 | RD$0.75 |
| Cambio Extranjero | RD$60.90 | RD$61.40 | RD$0.50 |
| SCT | RD$60.30 | RD$61.50 | RD$1.20 |
| RM | RD$60.30 | RD$61.50 | RD$1.20 |
| Asociación Peravia | RD$58.10 | RD$61.50 | RD$3.40 |
| Motor Crédito | RD$59.20 | RD$61.50 | RD$2.30 |
| Panora Exchange | RD$60.60 | RD$61.65 | RD$1.05 |
| Gamelin | RD$60.30 | RD$61.70 | RD$1.40 |
| Bonanza Banco | RD$59.80 | RD$61.70 | RD$1.90 |
| Banco Caribe | RD$59.20 | RD$61.70 | RD$2.50 |
| Banco Unión | RD$59.00 | RD$61.75 | RD$2.75 |
| La Nacional | RD$58.30 | RD$61.80 | RD$3.50 |
| Banreservas | RD$59.35 | RD$61.85 | RD$2.50 |
| Banco BHD | RD$58.40 | RD$61.90 | RD$3.50 |
| Banco Lafise | RD$58.40 | RD$61.90 | RD$3.50 |
| Asociación Cibao | RD$58.90 | RD$61.90 | RD$3.00 |
| Abonap | RD$58.76 | RD$61.90 | RD$3.14 |
| Asociación Duarte | RD$58.40 | RD$61.90 | RD$3.50 |
| Asociación Popular | RD$58.10 | RD$61.90 | RD$3.80 |
| Banesco | RD$58.30 | RD$62.00 | RD$3.70 |
El precio del dólar en República Dominicana mantiene diferencias entre bancos y agentes de cambio este lunes, con un promedio de RD$59.31 en compra y RD$61.68 en venta.
Las mejores tasas de compra fueron reportadas por Cambio Extranjero, Panora Exchange y Taveras, mientras que en venta destacaron Moneycorps, Taveras y Cambio Extranjero.
