Estas son las tasas del dólar que marcan el mercado hoy
hace 4 semanas · Actualizado hace 4 semanas

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana
El dólar presenta variaciones en el mercado cambiario dominicano, con diferencias entre entidades que pueden influir directamente en el valor que reciben o pagan los usuarios al momento de cambiar divisas.
El promedio actual se ubica en RD$59.26 para la compra y RD$61.62 para la venta, reflejando ajustes recientes dentro de la dinámica del mercado financiero.
En distintas casas de cambio y bancos, las tasas muestran variaciones que pueden representar oportunidades o pérdidas según la entidad seleccionada para la transacción.
A continuación, se presentan algunas de las principales cotizaciones del dólar en República Dominicana:
| Entidad | Compra (RD$) | Venta (RD$) | Spread |
|---|---|---|---|
| Cambio Extranjero | 60.50 | 61.10 | 0.60 |
| Moneycorps | 60.00 | 61.15 | 1.15 |
| Gamelin | 60.00 | 61.20 | 1.20 |
| Taveras | 60.50 | 61.25 | 0.75 |
| Panora Exchange | 60.40 | 61.50 | 1.10 |
| SCT | 60.40 | 61.50 | 1.10 |
| RM | 60.30 | 61.50 | 1.20 |
| Banco Unión | 58.50 | 61.50 | 3.00 |
| Motor Crédito | 59.20 | 61.50 | 2.30 |
| Bonanza Banco | 59.80 | 61.70 | 1.90 |
| Banco Caribe | 59.20 | 61.70 | 2.50 |
| Banreservas | 59.35 | 61.85 | 2.50 |
| Banco BHD | 58.40 | 61.90 | 3.50 |
| Banesco | 58.30 | 62.00 | 3.70 |
