Así amaneció el dólar en República Dominicana: mira a cuánto se compra y vende en bancos y agentes de cambio
hace 21 horas

Noticias República
República Dominicana
El dólar mantiene diferencias importantes entre bancos y agentes de cambio en República Dominicana, con precios de venta que alcanzan los RD$59.90, mientras algunas entidades cambiarias ofrecen valores considerablemente menores.
El Promedio InfoDolar coloca la moneda estadounidense en RD$57.45 para la compra y RD$59.31 para la venta, con una variación de 0.02 % y una diferencia entre ambas operaciones de RD$1.86.
Entre los agentes con mejores precios de venta aparecen Taveras, Panora Exchange y RM, todos con una cotización de RD$58.60. Moneycorps se ubica ligeramente por encima, al ofrecer la divisa estadounidense a RD$58.65.
En la compra también existen diferencias que pueden resultar relevantes al momento de cambiar dólares. Taveras y RM pagan RD$58.30, mientras SCT ofrece RD$58.20 y Moneycorps registra RD$58.10 por cada unidad.
La comparación muestra una brecha mayor cuando se observan las instituciones financieras. Banco Unión vende a RD$59.50, Banco BHD llega a RD$59.70, mientras Banco Lafise y Bonanza Banco colocan su precio en RD$59.80.
En el extremo superior aparecen Banreservas y Banesco, ambos con una venta de RD$59.90. Sus precios de compra son RD$56.40 y RD$56.50, respectivamente, según las cotizaciones suministradas.
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | $57.45 | $59.31 | 0.02 % | $1.86 |
| Taveras | $58.30 | $58.60 | 0.00 % | $0.30 |
| Panora Exchange | $58.10 | $58.60 | 0.00 % | $0.50 |
| RM | $58.30 | $58.60 | 0.00 % | $0.30 |
| Moneycorps | $58.10 | $58.65 | 0.00 % | $0.55 |
| SCT | $58.20 | $58.70 | 0.00 % | $0.50 |
| Gamelin | $58.00 | $58.80 | 0.00 % | $0.80 |
| Banco Unión | $57.50 | $59.50 | — | $2.00 |
| Motor Crédito | $57.80 | $59.50 | 0.00 % | $1.70 |
| Banco BHD | $55.90 | $59.70 | 0.00 % | $3.80 |
| Banco Lafise | $56.50 | $59.80 | 0.00 % | $3.30 |
| Asociación Cibao | $56.80 | $59.80 | 0.00 % | $3.00 |
| Asociación La Nacional | $56.80 | $59.80 | 0.00 % | $3.00 |
| Bonanza Banco | $57.80 | $59.80 | 0.00 % | $2.00 |
| Banreservas | $56.40 | $59.90 | 0.00 % | $3.50 |
| Banesco | $56.50 | $59.90 | 0.00 % | $3.40 |






