El dólar vuelve a subir en RD: chequea a cómo está la tasa en bancos y casas de cambio
hace 2 días

| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Promedio InfoDolar | RD$57.47 | RD$59.29 | 0.04 % | RD$1.83 |
| Taveras | RD$58.00 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.60 |
| RM | RD$58.30 | RD$58.60 | 0.00 % | RD$0.30 |
| Moneycorps | RD$58.10 | RD$58.65 | 0.00 % | RD$0.55 |
| Panora Exchange | RD$58.05 | RD$58.65 | 0.00 % | RD$0.60 |
| SCT | RD$58.20 | RD$58.70 | 0.17 % | RD$0.50 |
| Gamelin | RD$58.00 | RD$58.80 | 0.00 % | RD$0.80 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$57.50 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Banco Unión | RD$57.50 | RD$59.50 | — | RD$2.00 |
| Motor Crédito | RD$57.80 | RD$59.50 | 0.00 % | RD$1.70 |
| Banco BHD | RD$55.90 | RD$59.70 | 0.00 % | RD$3.80 |
| Banco Lafise | RD$56.50 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.30 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$56.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$3.00 |
| Bonanza Banco | RD$57.80 | RD$59.80 | 0.00 % | RD$2.00 |
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.50 |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | 0.00 % | RD$3.40 |
| Cambio Extranjero | RD$58.10 | — | — | — |
| Asociación Romana | RD$57.50 | — | — | — |






